Único modelo, talle XL
U$S 299
Talles HJC
| TALLE | CENTÏMETROS |
|---|---|
| XXS | 51-52 cms |
| XS | 53-54 cms |
| S | 55-56 cms |
| M | 57-58 cms |
| L | 59-60 cms |
| XL | 61-62 cms |
| XXL | 63-64 cms |
| 3XL | 65-66 cms |
| 4XL | 67-68 cms |
| 5XL | 69-70 cms |
Guía de Talles de Cascos HJC
Talles 3XL, 4XL y 5XL solo disponibles en algunos modelos
Talles HJC línea RPHA
| TALLE | CENTÏMETROS |
|---|---|
| XS | 54-55 cms |
| S | 55-56 cms |
| M | 57-58 cms |
| L | 58-59 cms |
| XL | 60-61 cms |
| XXL | 62-63 cms |
| 3XL | 64-65 cms |
Guía de Talles de Cascos HJC línea RPHA
Talles XXL y 3XL solo disponibles en algunos modelos




